Deelnemers 2023
Recreanten
Nummer | Voornaam | Achternaam | Definitief |
---|---|---|---|
1 | Marian | Paap | ja |
2 | Ivonne | Tollenaar | ja |
3 | Truida | van Schaik | ja |
4 | Priscilla | Hageman-So | ja |
5 | Patty | Teunissen | ja |
6 | Leen | Willemsen | ja |
7 | Nel | Roelen | ja |
8 | Anneke | Poelwijk | ja |
9 | Afra | van Os | ja |
10 | Antoinet | Paap | ja |
11 | Henny | Burgers | |
12 | Errol | ja | |
13 | Bryan | Hoeke | ja |
14 | Gerrit | de Leeuw | ja |
15 | Kanna | ||
16 | Jacklien | Pilgram | |
18 | Carla | ja |
Competitie
Nummer | Voornaam | Achternaam | Definitief |
---|---|---|---|
1 | Aty | de Groot | ja |
2 | Jan | Warbout | ja |
3 | Ronald | Lammers | ja |
4 | Gerda | van Oorschot | ja |
5 | Eveline | Broers | ja |
6 | Ria | van der Putten | ja |
7 | Will | Meijer-Kal | ja |
8 | Jeroen | Meijer | ja |
9 | Hans | den Os | ja |
10 | Anne | Bogman | ja |
11 | Antoinette | Kruijer | ja |
12 | Ineke | Koster | ja |
13 | Annet | Kitslaar | ja |